天梯1名 Intel 至强 E5-2687W v2 @ 3.40GHz 17097分
天梯2名 Intel 至强 E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16164分
天梯3名 Intel 至强 E5-2687W @ 3.10GHz 14634分
天梯4名 Intel 至强 E5-2690 @ 2.90GHz 14451分
天梯5名 Intel 酷睿 i7-4960X @ 3.60GHz 14176分
天梯6名 Intel 至强 E5-2689 @ 2.60GHz 13910分
天梯7名 Intel 至强 E5-2670 @ 2.60GHz 13312分
天梯8名 Intel 酷睿 i7-4930K @ 3.40GHz 13092分
天梯9名 Intel 至强 E5-2680 @ 2.70GHz 12973分
天梯10名 Intel 酷睿 i7-3970X @ 3.50GHz 12802分
天梯11名 Intel 酷睿 i7-3960X @ 3.30GHz 12732分
天梯12名 Intel 至强 E5-1660 @ 3.30GHz 12484分
天梯13名 Intel 至强 E5-2665 @ 2.40GHz 12472分
天梯14名 Intel 至强 E5-2650 v2 @ 2.60GHz 12366分
天梯15名 Intel 酷睿 i7-3930K @ 3.20GHz 12094分
天梯16名 Intel 至强 E5-2660 @ 2.20GHz 11979分
天梯17名 Intel 至强 E5-4650 @ 2.70GHz 11801分
天梯18名 Intel 至强 E5-1650 v2 @ 3.50GHz 11755分
天梯19名 Intel 至强 E5-1650 @ 3.20GHz 11634分
天梯20名 Intel 至强 E5-2470 @ 2.30GHz 11149分
天梯21名 Intel 至强 E5-2650 @ 2.00GHz 10569分
天梯22名 Intel 至强 E5-2667 @ 2.90GHz 10482分
天梯23名 Intel 酷睿 i7-4820K @ 3.70GHz 10423分
天梯24名 AMD FX-9590 Eight-酷睿 10414分
天梯25名 Intel 至强 E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10329分
天梯26名 Intel 至强 E3-1275 v3 @ 3.50GHz 10160分
天梯27名 Intel 酷睿 i7-4770K @ 3.50GHz 10148分
天梯28名 Intel 至强 E3-1270 v3 @ 3.50GHz 10118分
天梯29名 Intel 至强 E3-1280 v3 @ 3.60GHz 10110分
天梯30名 Intel 酷睿 i7-4771 @ 3.50GHz 10017分
天梯31名 Intel 酷睿 i7-4770 @ 3.40GHz 9971分
天梯32名 Intel 至强 E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9942分
天梯33名 Intel 至强 W3690 @ 3.47GHz 9880分
天梯34名 Intel 至强 E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9870分
天梯35名 Intel 酷睿 i7-4770S @ 3.10GHz 9862分
天梯36名 Intel 至强 E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9795分
天梯37名 AMD FX-9370 Eight-酷睿 9763分
天梯38名 Intel 至强 E5-2640 @ 2.50GHz 9761分
天梯39名 Intel 至强 E5-2658 @ 2.10GHz 9738分
天梯40名 Intel 酷睿 i7-4960HQ @ 2.60GHz 9721分
天梯41名 Intel 至强 E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9646分
天梯42名 Intel 酷睿 i7-4930MX @ 3.00GHz 9628分
天梯43名 Intel 酷睿 i7-3770K @ 3.50GHz 9577分
天梯44名 Intel 至强 E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9556分
天梯45名 Intel 至强 E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9533分
天梯46名 Intel 至强 E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9446分
天梯47名 Intel 至强 E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9433分
天梯48名 Intel 酷睿 i7-4850HQ @ 2.30GHz 9433分
天梯49名 Intel 酷睿 i7-3770 @ 3.40GHz 9421分
天梯50名 Intel 酷睿 i7 X 990 @ 3.47GHz 9393分
天梯51名 Intel 至强 W3680 @ 3.33GHz 9362分
天梯52名 Intel 至强 E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9360分
天梯53名 Intel 酷睿 i7-4900MQ @ 2.80GHz 9323分
天梯54名 Intel 至强 X5690 @ 3.47GHz 9258分
天梯55名 Intel 酷睿 i7-3920XM @ 2.90GHz 9196分
天梯56名 Intel 至强 E5-1620 @ 3.60GHz 9172分
天梯57名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
天梯58名 Intel 酷睿 i7-3770S @ 3.10GHz 9097分
天梯59名 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081分
天梯60名 Intel 酷睿 i7-3940XM @ 3.00GHz 9052分
天梯61名 Intel 酷睿 i7-3820 @ 3.60GHz 9003分
天梯62名 Intel 酷睿 i7-3840QM @ 2.80GHz 9001分
天梯63名 Intel 至强 E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8998分
天梯64名 Intel 至强 E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8983分
天梯65名 Intel 酷睿 i7 X 980 @ 3.33GHz 8922分
天梯66名 Intel 至强 E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8900分
天梯67名 Intel 酷睿 i7-2700K @ 3.50GHz 8876分
天梯68名 Intel 至强 E5-2630 @ 2.30GHz 8875分
天梯69名 Intel 酷睿 i7-4770T @ 2.50GHz 8809分
天梯70名 Intel 酷睿 i7 980 @ 3.33GHz 8770分
天梯71名 Intel 至强 E3-1280 @ 3.50GHz 8762分
天梯72名 Intel 至强 E3-1290 @ 3.60GHz 8704分
天梯73名 Intel 至强 W3670 @ 3.20GHz 8650分
天梯74名 Intel 至强 X5675 @ 3.07GHz 8630分
天梯75名 Intel 酷睿 i7-4800MQ @ 2.70GHz 8594分
天梯76名 Intel 酷睿 i7 970 @ 3.20GHz 8568分
天梯77名 Intel 酷睿 i7-3740QM @ 2.70GHz 8520分
天梯78名 Intel 酷睿 i7-3820QM @ 2.70GHz 8517分
天梯79名 Intel 至强 E5-2643 @ 3.30GHz 8515分
天梯80名 Intel 酷睿 i7-2600K @ 3.40GHz 8469分
天梯81名 Intel 至强 X5670 @ 2.93GHz 8457分
天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分
天梯83名 Intel 0000 @ 2.80GHz 8415分
天梯84名 Intel 至强 X5660 @ 2.80GHz 8356分
天梯85名 Intel 酷睿 i7-3720QM @ 2.60GHz 8350分
天梯86名 Intel 至强 E3-1240 @ 3.30GHz 8338分
天梯87名 Intel 酷睿 i7-2600 @ 3.40GHz 8313分
天梯88名 Intel 至强 E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8306分
天梯89名 Intel 酷睿 i7-3770T @ 2.50GHz 8280分
天梯90名 Intel 至强 E3-1270 @ 3.40GHz 8182分
天梯91名 Intel 酷睿 i7-4700HQ @ 2.40GHz 8161分
天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分
天梯93名 Intel 酷睿 i7-4750HQ @ 2.00GHz 8066分
天梯94名 Intel 至强 E3-1230 @ 3.20GHz 8014分
天梯95名 Intel 至强 E5-2620 @ 2.00GHz 8010分
天梯96名 Intel 至强 E3-1245 @ 3.30GHz 7978分
天梯97名 Intel 酷睿 i7-4700MQ @ 2.40GHz 7930分
天梯98名 Intel 至强 E3-1275 @ 3.40GHz 7919分
天梯99名 Intel 酷睿 i7-4702HQ @ 2.20GHz 7846分
天梯100名 Intel 酷睿 i7-3630QM @ 2.40GHz 7754分
天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分
天梯102名 Intel 酷睿 i7-4702MQ @ 2.20GHz 7672分
天梯103名 Intel 至强 X5650 @ 2.67GHz 7580分
天梯104名 Intel 酷睿 i7-4765T @ 2.00GHz 7540分
天梯105名 Intel 酷睿 i7-3610QM @ 2.30GHz 7528分
天梯106名 Intel 酷睿 i5-4670K @ 3.40GHz 7518分
天梯107名 Intel 酷睿 i5-4670 @ 3.40GHz 7500分
天梯108名 Intel 至强 E5-2420 @ 1.90GHz 7395分
天梯109名 Intel 酷睿 i7-2960XM @ 2.70GHz 7386分
天梯110名 Intel 酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 7352分
天梯111名 Intel 至强 X5687 @ 3.60GHz 7336分
天梯112名 Intel 酷睿 i7-3615QM @ 2.30GHz 7312分
天梯113名 Intel 至强 E3-1235 @ 3.20GHz 7302分
天梯114名 Intel 至强 E5-2430 @ 2.20GHz 7288分
天梯115名 Intel 至强 E3-1220 v3 @ 3.10GHz 7255分
天梯116名 Intel 至强 E5-1410 @ 2.80GHz 7233分
天梯117名 Intel 至强 E3-1225 v3 @ 3.20GHz 7179分
天梯118名 Intel 酷睿 i7-2860QM @ 2.50GHz 7128分
天梯119名 Intel 酷睿 i5-3570K @ 3.40GHz 7108分
天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分
天梯121名 Intel 酷睿 i7-2600S @ 2.80GHz 7089分
天梯122名 Intel 酷睿 i7-3632QM @ 2.20GHz 7078分
天梯123名 Intel 至强 E5649 @ 2.53GHz 7037分
天梯124名 Intel 酷睿 i5-4570 @ 3.20GHz 7028分
天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分
天梯126名 Intel 酷睿 i5-3570 @ 3.40GHz 6993分
天梯127名 Intel 酷睿 i7-3612QE @ 2.10GHz 6988分
天梯128名 Intel 至强 X5677 @ 3.47GHz 6966分
天梯129名 Intel 酷睿 i7-2920XM @ 2.50GHz 6916分
天梯130名 Intel 酷睿 i7-3612QM @ 2.10GHz 6902分
天梯131名 Intel 酷睿 i5-3550 @ 3.30GHz 6849分
天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分
天梯133名 Intel 至强 W3580 @ 3.33GHz 6836分
天梯134名 Intel 酷睿 i7-2760QM @ 2.40GHz 6834分
天梯135名 Intel 至强 E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6833分
天梯136名 Intel 酷睿 i7-2840QM @ 2.40GHz 6766分
天梯137名 Intel 至强 E5640 @ 2.67GHz 6712分
天梯138名 Intel 至强 E5645 @ 2.40GHz 6708分
天梯139名 Intel 酷睿 i5-4570S @ 2.90GHz 6654分
天梯140名 Intel 至强 W3570 @ 3.20GHz 6638分
天梯141名 Intel 酷睿 i5-3550S @ 3.00GHz 6631分
天梯142名 Intel 酷睿 i5-3570S @ 3.10GHz 6605分
天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分
天梯144名 Intel 酷睿 i5-2550K @ 3.40GHz 6600分
天梯145名 Intel 酷睿 i7-2820QM @ 2.30GHz 6580分
天梯146名 Intel 酷睿 i5-3470 @ 3.20GHz 6579分
天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分
天梯148名 Intel 至强 E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6519分
天梯149名 Intel 至强 W5590 @ 3.33GHz 6517分
天梯150名 Intel 酷睿 i7-3610QE @ 2.30GHz 6512分
天梯151名 Intel 酷睿 i5-4570R @ 2.70GHz 6474分
天梯152名 Intel 酷睿 i5-3450 @ 3.10GHz 6451分
天梯153名 Intel 酷睿 i7-3635QM @ 2.40GHz 6410分
天梯154名 Intel 酷睿 i5-4440 @ 3.10GHz 6409分
天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分
天梯156名 Intel 酷睿 i5-2500K @ 3.30GHz 6370分
天梯157名 Intel 酷睿 i5-4670T @ 2.30GHz 6351分
天梯158名 Intel 至强 E3-1260L @ 2.40GHz 6313分
天梯159名 Intel 酷睿 i5-4430 @ 3.00GHz 6300分
天梯160名 Intel 至强 E3-1220 @ 3.10GHz 6248分
天梯161名 Intel 酷睿 i7-2720QM @ 2.20GHz 6247分
天梯162名 Intel 酷睿 i7 975 @ 3.33GHz 6246分
天梯163名 Intel 酷睿 i5-2500 @ 3.30GHz 6232分
天梯164名 Intel 酷睿 i5-3350P @ 3.10GHz 6205分
天梯165名 Intel 酷睿 i5-3340 @ 3.10GHz 6203分
天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分
天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分
天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分
天梯169名 Intel 酷睿 i5-3470S @ 2.90GHz 6074分
天梯170名 Intel 酷睿 i5-2450P @ 3.20GHz 6072分
天梯171名 Intel 酷睿 i5-3450S @ 2.80GHz 6070分
天梯172名 Intel 至强 L5638 @ 2.00GHz 6057分
天梯173名 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 2.00GHz 6039分
天梯174名 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 2.20GHz 6033分
天梯175名 Intel 酷睿 i5-3475S @ 2.90GHz 5991分
天梯176名 Intel 酷睿 i7 960 @ 3.20GHz 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel 至强 X5647 @ 2.93GHz 5919分
天梯179名 Intel 至强 E3-1225 @ 3.10GHz 5895分
天梯180名 Intel 酷睿 i5-3330 @ 3.00GHz 5890分
天梯181名 Intel 酷睿 i7 965 @ 3.20GHz 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel 酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel 酷睿 i5-3335S @ 2.70GHz 5767分
天梯186名 Intel 至强 E5-1607 @ 3.00GHz 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel 酷睿 i5-3330S @ 2.70GHz 5692分
天梯189名 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 2.20GHz 5690分
天梯190名 Intel 酷睿 i7 950 @ 3.07GHz 5685分
天梯191名 Intel 酷睿 i7 880 @ 3.07GHz 5681分
天梯192名 Intel 酷睿 i5-2320 @ 3.00GHz 5679分
天梯193名 Intel 至强 X3470 @ 2.93GHz 5655分
天梯194名 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 2.00GHz 5601分
天梯195名 Intel 至强 W3540 @ 2.93GHz 5521分
天梯196名 Intel 至强 X5560 @ 2.80GHz 5510分
天梯197名 Intel 酷睿 i7-3615QE @ 2.30GHz 5495分
天梯198名 Intel 酷睿 i5-2310 @ 2.90GHz 5489分
天梯199名 Intel 酷睿 i7 940 @ 2.93GHz 5482分
天梯200名 Intel 酷睿 i5-2380P @ 3.10GHz 5470分
中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。
CPU包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件等。
1、逻辑部件
英文Logic components;运算逻辑部件,可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。
2、寄存器
央处理器寄存器部件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
通用寄存器又可分定点数和浮点数两类,它们用来保存指令执行过程中临时存放的寄存器操作数和中间(或最终)的操作结果。
3、控制部件
英文Control unit;控制部件,主要是负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。
微存储中保持微码,每一个微码对应于一个最基本的微操作,又称微指令;各条指令是由不同序列的微码组成,这种微码序列构成微程序。中央处理器在对指令译码以后,即发出一定时序的控制信号,按给定序列的顺序以微周期为节拍执行由这些微码确定的若干个微操作,即可完成某条指令的执行。
处理器(CPU)就是电脑的核心,是影响性能的关键部件,就像人的心脏一样重要,电脑运行速度快不快,是否会卡顿,这就和处理器有很大的关系,在选择电脑的时候参考以下处理器天梯图,就可以清楚地知道你所选择笔记本电脑处理器在哪个挡位,以防被忽悠花高价钱买到低配置的笔记本电脑。
1.中高端配置处理器
2.中端配置处理器
3.入门级配置处理器
上面这三张天梯图左边的是英特尔处理器,右边的是AMD处理器,如果你不知道该选择什么处理器的笔记本电脑,相对来说英特尔处理器在散热上还是要比AMD要好一些。AMD也有优势,就是比搭载英特尔处理器的笔记本便宜一些,如果只是普通的办公,上网,追剧等选择便宜的AMD就完全可以,但是对于 游戏 或设计本那就建议选择英特尔好一些。
英特尔处理器最高已经发展至12代i9,后面的后缀字母代表处理器使用的电压,H后缀为标压处理器,U后缀为低压处理器,Y后缀为超低电压处理器,标压处理器比低压处理器性能要好。
AMD处理器最新为锐龙6000系,已经发展到了R9,后缀带U则是低功耗处理器,后缀带H为高性能处理器,带HS为功耗低的高性能处理器,带HX为未锁频率可超频,一般是土豪配置。
显卡是除CPU之外我们关心的硬件之一,它的作用是控制电脑的图形输出,关系到电脑的图像显示细节,尤其对于广大 游戏 玩家来说,显卡的好坏决定 游戏 性能的高与低,显卡分为集成显卡和独立显卡,独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,在技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。在选购笔记本的时候也要根据自己的用途来选择,配置集成显卡的笔记本价格较低,配置独立显卡的笔记本价格要高一些。以下是独立显卡的天梯图,以供参考选择。
1.超高性能笔记本独立显卡
2.高性能笔记本独立显卡
3.基础版笔记本独立显卡
4.入门级笔记本独立显卡
笔记本电脑如何选购?我认为必须从两个方面来考虑,第一就是得先确定用途,如果是普通办公用建议选择4千块钱左右的足以,如果想拥有电竞性能全能本的,那就建议选6千块以上的。第二就是确定你的预算是多少?如果预算多就可以选择大品牌,高性能本,如果预算不足那就选择二线品牌的笔记本。接下来笔者盘点低中高3款性价比较高的笔记本电脑推荐给大家参考选择。
处理器: R5-4650U处理器,6核心,12线程,处理加速频率4.0GHZ,三级缓存
内存: 16GB内存容量,可以扩展至24GB,定制版带office 1TB(SSD)固态硬盘 ,DDR4
散热: 大扇叶风扇设计,高效导热系统
显卡: Radeon Graphiccs招牌图形集成显卡
屏幕: 尺寸为14英寸窄边框,FHD全高清防眩光屏,85%占屏比,1920X1080分辨率
接口: 4合一读卡器,1个Type-c,1个HDMI,2个USB3.2,1个音频接口、1个麦克风二合一接口 ,1个千兆网口,1个电脑锁孔
推荐理由: 这款联想k4e 锐龙pro旗舰版14英寸超轻薄笔记本在保障性能和散热的同时做到17.9mm的厚度,约1.5公斤的重量,方便携带,满足日常学习,影音视听,商务办公,移动出行等需求。有性能有颜值,非常适合在校大学生,都市白领,商务人士,现在平台补贴,价格 历史 新低,入手仅需3999元的价格,性价比超高。
处理器: 英特尔酷睿i7-12700H,14核心,20线程,睿频频率至高达4.7GHZ,24MB三级缓存
内存: 2x8GB双通道内存,512GB(SSD)固态硬盘 ,DDR4 ,内存频率:3200MHZ
散热: 双风扇独立散热,全铜散热模组,5根独立管,一键三档可调
独立显卡: RTX 3060,显存6GB GDDR6
屏幕: 尺寸为15.6英寸窄边框IPS电竞屏,1920X1080分辨率,99%sRGB高色域,支持144Hz高刷
接口: 3个USB3.2,1个USB2.0,1个Type-c,Mini dp,Thunderbolt雷电,1个雷电,1个HDMI,1个2.5Gbps网口,1个音频输入口,1个音频输出插口
推荐理由:这款七彩虹将星X15-AT 游戏 笔记本在配置上属于中端,适合普通 游戏 玩家,缺点是品牌名气不大,但是性能上还是很强悍的,足以应付普通的电竞 游戏 ,不到7000元的价格,性价比还是较高的。
处理器: 英特尔酷睿i9-12900H,14核心,20线程,睿频频率至高达5.0GHZ,DDR5至高可达4800MT/S
内存: DDR5-4800MHZ,64GB双通道内存,1TBNvMe固态硬盘
散热: 双风扇,四出风口,4块鳍片,8根热管,可另购加外置冷水机。
独立显卡: RTX 3080Ti,显存16GB GDDR6
屏幕: 尺寸为17.3英寸窄边框,2560X1440高分辨率,100%sRGB高色域,支持240Hz高刷
接口: 3个USB3.1,1个SD读卡器口,1个雷电4,1个HDMI2.1,1个2.5Gbps网口,1个音频输入口,1个音频输出插口,1进1出两个冷水管接口
推荐理由:这款机械革命旷世电竞 游戏 笔记本的配置目前来说达到最高,在性能上无可挑剔,属于高端 游戏 笔记本,适合高端 游戏 玩家,它轻松应对主流大型网络 游戏 ,而且价格相对于其它同配置品牌低很多,性价比较高。
小结:通过上面的处理器和显卡的天梯图,相信您对笔记本电脑配置有一些了解,以上盘点的低中高配置三款笔记本电脑性价比较高,特别是第一款联想超轻薄本,喜欢的朋友,可以考虑一下。
2014年春节长假一过,我们又进入到崭新的一年当中,时代在变,工作生活依然还在继续。之前小编为电脑爱好者带来的一系列电脑显卡、CPU天梯图等颇受大家欢迎。近期笔者也将会为大家带来2014年一系列的CPU与显卡天梯图,以下我们首先为大家带来的是2014年笔记本CPU天梯图,具体如下。
2014笔记本CPU天梯图(提示:点击图片看大图)
以上大家看到的是2014笔记本CPU天梯图略缩图,看不清的朋友,请点击图片查看大图。本次发布的2014笔记本CPU天梯图属于2014年2月版。后期如果有新的笔记本CPU上市,我们也将会在后期的文章中发布最新CPU天梯图,敬请关注。
笔记本显卡天梯图2014最新9月版(完整版,点此或点击图片查看大图)
通过以上最新2014笔记本CPU天梯图,我们可以看出,在笔记本电脑市场,目前Intel处理器占据了笔记本CPU半壁江山,AMD在笔记本市场中占有率较少,主要是中低端笔记本处理器产品。通过以上最新的笔记本CPU天梯图,可以最直观的让大家了解到一款笔记本内置的CPU性能档次如何,对于判断一款笔记本性能的好坏,具备很强的参考价值,希望笔记本爱好者朋友会喜欢。
前不久,百事网更新了最新“2015笔记本显卡天梯图”,而对比笔记本用户来说,关乎笔记本性能的不仅仅是显卡,CPU同样是核心硬件,今天我们将为电脑爱好者朋友制作了最新的笔记本CPU天梯图2015年5月版,话不多说先上笔记本处理器天梯图。
2015笔记本CPU天梯图(点击图片查看大图)
一直以来显卡与CPU天梯图都是电脑爱好者所喜欢关注的,通过一张天梯图,可以一了然的了解各主流CPU性能如何,同时可以非常方便对比各型号笔记本CPU之间的性能差距。
时代在变,工作生活依然还在继续,从最新的2015笔记本CPU天梯图中可以看出,今年的笔记本CPU相比去年了较大的改变,其中Intel处理器占据了笔记本CPU市场的半壁江山,中高端笔记本处理器都是Intel天下,而AMD笔记本处理器则不断萎靡,市场占有率越来越低,目前仅有中低端以下产品线。对于购买笔记本的朋友,首选还是Intel主流笔记本CPU。
2015高端笔记本CPU
从2015笔记本CPU天梯图中,不难看出,目前性能最强的是Intel酷睿i7-4930XM四核处理器,采用标准电压,基于Haswell架构,该CPU默认主频3Ghz,可最高睿频3.9Ghz,并且拥有高达8M二级缓存,内置HD
Graphics
4600核心显卡,基于四核四线程,最新的22nm工艺,性能强劲。
除了i7-4930XM旗舰CPU外,Intel酷睿i7-4930XM、i7-4960HQ、i7-4950HQ、i7-3920XM等笔记本CPU也都是一些性能非常强的顶级产品,在一些发烧游戏本中比较常见。
相关链接:2014笔记本CPU天梯图
笔记本CPU天梯图2014年2月版
以上大家看到的是2015笔记本CPU天梯图略缩图,看不清的朋友,可以点击图片查看大图。本次发布的2015笔记本CPU天梯图属于最新5月版。后期如果有新的笔记本CPU上市,我们也将会在后期的文章中发布最新CPU天梯图,敬请关注。
台式机显卡 秋刀已经不做了
笔记本可以看“时隔半年,20151121笔记本吧笔记本显卡天梯图”
处理器可以看“【新年大礼】史上最全CPU天梯图2015年V3.5版
全平台性能对比参考
作者分别是@jzw1950 和@retadidas
压缩的厉害 估计看不到,自己到笔记本吧找帖子吧
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除